<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Style Art &#187; Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.style-art.nl/tag/nederland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.style-art.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 08:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Uitslag poll verkiezingen 2009 Tweede Kamer; PVV de Grootste</title>
		<link>http://www.style-art.nl/2009/07/uitslag-poll-verkiezingen/</link>
		<comments>http://www.style-art.nl/2009/07/uitslag-poll-verkiezingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Polls]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>
		<category><![CDATA[pvv]]></category>
		<category><![CDATA[rechts]]></category>
		<category><![CDATA[uitslag]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[wilders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.style-art.nl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-149" title="Uitslag" src="http://www.style-art.nl/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/Uitslag.jpg" alt="Uitslag" width="100" height="100" />Winnaar</p>
<p>En dan de uitslag: Nr. 1: De PVV. Het is niet echt verbazingwekkend dat de PVV ruimschoots heeft gewonnen. Wel interessant is om te zien wat er verder is veranderd. Ook een vergelijk met de laatste peiling van Maurice de Hond is meegenomen.</p>
<p>Aantal stemmen: 87 
Bronnen: Social bookmarking sites <p>Lees verder <a href="http://www.style-art.nl/2009/07/uitslag-poll-verkiezingen/">Uitslag poll verkiezingen 2009 Tweede Kamer; PVV de Grootste</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.style-art.nl/2009/07/uitslag-poll-verkiezingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balkenende toont verantwoordelijkheid tegen Obama</title>
		<link>http://www.style-art.nl/2009/07/balkenende-toont-verantwoordelijkheid-tegen-obama/</link>
		<comments>http://www.style-art.nl/2009/07/balkenende-toont-verantwoordelijkheid-tegen-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Balkenende]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.style-art.nl/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eindelijk toont Balkenende eens dat er naast Amerika meer landen zijn die hun verantwoordelijkheid willen nemen. In het gesprek met Obama refereerde hij ook aan Afghanistan.</p>
<p></p>
<p>Gelukkig laat Balkenende zien, dat Nederland zich niet direct zal terugtrekken en Afghanistan weer terug laat vallen tot waar het vandaan kwam.</p>
<p>Nu is het juist zaak om daar de controle <p>Lees verder <a href="http://www.style-art.nl/2009/07/balkenende-toont-verantwoordelijkheid-tegen-obama/">Balkenende toont verantwoordelijkheid tegen Obama</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.style-art.nl/2009/07/balkenende-toont-verantwoordelijkheid-tegen-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympische spelen 2028. Nederland zet zich weer op de kaart!</title>
		<link>http://www.style-art.nl/2009/07/olympische-spelen-2028-nederland-zet-zich-weer-op-de-kaart/</link>
		<comments>http://www.style-art.nl/2009/07/olympische-spelen-2028-nederland-zet-zich-weer-op-de-kaart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economische]]></category>
		<category><![CDATA[Gevolgen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spelen]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal Maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[steden]]></category>
		<category><![CDATA[Terpstra]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldmacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.style-art.nl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-32 aligncenter" title="Naamloos-3kopie" src="http://www.style-art.nl/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/Naamloos-3kopie.jpg" alt="Naamloos-3kopie" width="78" height="78" /></p>
<p style="text-align: left;">Een lichtpuntje tussen de politieke missers van de afgelopen tijd is het plan om de Olympische Spelen in 2028 terug naar Nederland te halen. Eindelijk laat Nederland zien dat het weer durft! Wat zijn de verwachte gevolgen, gaat de jeugd weer volop <p>Lees verder <a href="http://www.style-art.nl/2009/07/olympische-spelen-2028-nederland-zet-zich-weer-op-de-kaart/">Olympische spelen 2028. Nederland zet zich weer op de kaart!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.style-art.nl/2009/07/olympische-spelen-2028-nederland-zet-zich-weer-op-de-kaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De wereld op zijn kop: &#8220;positieve&#8221; discriminatie.</title>
		<link>http://www.style-art.nl/2009/07/de-wereld-op-zijn-kop-positieve-discriminatie/</link>
		<comments>http://www.style-art.nl/2009/07/de-wereld-op-zijn-kop-positieve-discriminatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 17:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[discriminatie]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[positieve discriminatie]]></category>
		<category><![CDATA[VOC mentaliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.style-art.nl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[<p>Steeds vaker in de media duiken berichten op dat de voorkeur moet worden gegeven aan allochtonen of vrouwen. Als het maar geen blanke man is, want dat valt onder de noemer positieve discriminatie. Uiterlijk is belangrijker tegenwoordig dan geschiktheid. Lees verder waarom de wereld (of in elk geval Nederland) op zijn kop staat. </p>
<p>Overheid</p>
<p>De overheid loopt met deze <p>Lees verder <a href="http://www.style-art.nl/2009/07/de-wereld-op-zijn-kop-positieve-discriminatie/">De wereld op zijn kop: &#8220;positieve&#8221; discriminatie.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.style-art.nl/2009/07/de-wereld-op-zijn-kop-positieve-discriminatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

