<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Style Art &#187; verkiezingen 2009</title>
	<atom:link href="http://www.style-art.nl/tag/verkiezingen-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.style-art.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 08:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Beoordeel politici, de tussenstand Dec week 4</title>
		<link>http://www.style-art.nl/2009/11/beoordeel-politici-stand-dec-week-4/</link>
		<comments>http://www.style-art.nl/2009/11/beoordeel-politici-stand-dec-week-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Polls]]></category>
		<category><![CDATA[balkenende bos]]></category>
		<category><![CDATA[beoordeel balkenende]]></category>
		<category><![CDATA[bos]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek leiders nederland]]></category>
		<category><![CDATA[politieke baromeeter]]></category>
		<category><![CDATA[politieke barometer]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>
		<category><![CDATA[pvv]]></category>
		<category><![CDATA[rutte]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[wilders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.style-art.nl/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-518" title="Rating" src="http://www.style-art.nl/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/Rating.jpg" alt="Rating" width="100" height="100" /></p>
<p>Wat vind jij van de onderstaande Nederlandse politici? Wie doet het momenteel het best? Wie kan zijn beloftes waarmaken? Kortom wie is op dit moment de beste politiek leider van Nederland? Beoordeel ze hieronder, je moet ze allemaal even invullen door op het aantal sterren te <p>Lees verder <a href="http://www.style-art.nl/2009/11/beoordeel-politici-stand-dec-week-4/">Beoordeel politici, de tussenstand Dec week 4</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.style-art.nl/2009/11/beoordeel-politici-stand-dec-week-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag poll verkiezingen september social bookmarking sites</title>
		<link>http://www.style-art.nl/2009/09/321/</link>
		<comments>http://www.style-art.nl/2009/09/321/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Polls]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.style-art.nl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-149 alignleft" title="Uitslag" src="http://www.style-art.nl/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/Uitslag.jpg" alt="Uitslag" width="100" height="100" />De uitslag van de poll van september is hieronder te vinden.</p>
<p>Aantal stemmen: 212
Sites: Nujij, MSNreporter</p>
<p></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-322" title="uitslag_poll_social_bookmarking_sites_style-art_nlv3" src="http://www.style-art.nl/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/uitslag_poll_social_bookmarking_sites_style-art_nlv3.png" alt="uitslag_poll_social_bookmarking_sites_style-art_nlv3" width="450" height="320" />Wilders is dus nog steeds de grootste onder de doelgroep op social bookmarking sites.</p>
<p>// 
</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.style-art.nl/2009/09/321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll Verkiezingen: Op wie zou jij stemmen?</title>
		<link>http://www.style-art.nl/2009/08/poll-verkiezingen-op-wie-temmen-2/</link>
		<comments>http://www.style-art.nl/2009/08/poll-verkiezingen-op-wie-temmen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 16:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Polls]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>
		<category><![CDATA[pvv]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.style-art.nl/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-123" title="Verkiezing" src="http://www.style-art.nl/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/Verkiezing.jpg" alt="Verkiezing" width="100" height="100" />Op wie zou jij nu stemmen als er verkiezingen zouden zijn? Dit is een herhaling van de eerdere poll. Haalt de PVV weer veel stemmen of is er inderdaad sprake van een teruggang van de populariteit? En wat doen de andere partijen? De poll eindigt over <p>Lees verder <a href="http://www.style-art.nl/2009/08/poll-verkiezingen-op-wie-temmen-2/">Poll Verkiezingen: Op wie zou jij stemmen?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.style-art.nl/2009/08/poll-verkiezingen-op-wie-temmen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 kalender 2009</title>
		<link>http://www.style-art.nl/2009/07/f1-kalender-2009/</link>
		<comments>http://www.style-art.nl/2009/07/f1-kalender-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[F1racing]]></category>
		<category><![CDATA[Formule1]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.style-art.nl/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[<p>De formule 1 kalender voor 2009:</p>
<p></p>
<p>// 
</p>








29 maart 2009
 
Australië


5 april 2009
 
Maleisië


19 april 2009
 
China


26 april 2009
 
Bahrein


10 mei 2009
 
Spanje


24 mei 2009
 
Monaco


7 juni 2009
 
Turkije


21 juni 2009
 
Engeland


12 juli 2009
 
Duitsland


26 juli 2009
 
Hongarije


23 augustus 2009
 
Europa


30 augustus 2009
 
België


13 september 2009
 
Italië


27 september 2009
 
Singapore


4 oktober 2009
 
Japan


18 oktober 2009
 
Brazilië


1 november 2009
 
Abu Dhabi



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.style-art.nl/2009/07/f1-kalender-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag poll verkiezingen 2009 Tweede Kamer; PVV de Grootste</title>
		<link>http://www.style-art.nl/2009/07/uitslag-poll-verkiezingen/</link>
		<comments>http://www.style-art.nl/2009/07/uitslag-poll-verkiezingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Polls]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>
		<category><![CDATA[pvv]]></category>
		<category><![CDATA[rechts]]></category>
		<category><![CDATA[uitslag]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[wilders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.style-art.nl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-149" title="Uitslag" src="http://www.style-art.nl/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/Uitslag.jpg" alt="Uitslag" width="100" height="100" />Winnaar</p>
<p>En dan de uitslag: Nr. 1: De PVV. Het is niet echt verbazingwekkend dat de PVV ruimschoots heeft gewonnen. Wel interessant is om te zien wat er verder is veranderd. Ook een vergelijk met de laatste peiling van Maurice de Hond is meegenomen.</p>
<p>Aantal stemmen: 87 
Bronnen: Social bookmarking sites <p>Lees verder <a href="http://www.style-art.nl/2009/07/uitslag-poll-verkiezingen/">Uitslag poll verkiezingen 2009 Tweede Kamer; PVV de Grootste</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.style-art.nl/2009/07/uitslag-poll-verkiezingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll: Op wie zou jij stemmen?</title>
		<link>http://www.style-art.nl/2009/07/poll-verkiezingen-op-wie-zou-jij-stemmen/</link>
		<comments>http://www.style-art.nl/2009/07/poll-verkiezingen-op-wie-zou-jij-stemmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Polls]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[politieke partijen]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>
		<category><![CDATA[pvv]]></category>
		<category><![CDATA[stemmen]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.style-art.nl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-123" title="Verkiezing" src="http://www.style-art.nl/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/Verkiezing.jpg" alt="Verkiezing" width="85" height="85" />Er zijn nu zoveel onderzoeken, polls en andere indicaties. Ze zeggen helemaal niks. Net zoals deze poll. Het is immers alleen voor bezoekers van deze site. Maar daarom niet minder interessant. Haalt de PVV weer veel stemmen en zal ook D66 stijgen? Dus stem zoals je <p>Lees verder <a href="http://www.style-art.nl/2009/07/poll-verkiezingen-op-wie-zou-jij-stemmen/">Poll: Op wie zou jij stemmen?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.style-art.nl/2009/07/poll-verkiezingen-op-wie-zou-jij-stemmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

